Haber

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Depremler Listesi: 20 Temmuz Perşembe Deprem Oldu mu?

Ülkemizde her gün orta ila hafif titremeler hızla meydana gelir. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremden etkilenen bölgelerde artçı sarsıntılar yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinde Akdeniz kıyısı açıklarında üst üste iki sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, deprem miydi? Nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 20 Temmuz Perşembe günü meydana gelen son depremlerinin listesi…

Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için orta ve hafif depremler sıklıkla meydana gelmektedir.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, sadece ülkemizde değil çevre ülkelerde de meydana gelen yeni depremleri vatandaşlarla paylaşıyor.

20 Temmuz Perşembe sabahı Akdeniz’in Gökova Körfezi’nde 2,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremden birkaç saat sonra Antalya Körfezi’nde 2.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

20 Temmuz Perşembe Son Deprem Listesi

2023.07.20 09:10:14 38.6447 38.0970 10.5 -.- 1.3 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlköğretim

2023.07.20 07:49:09 38.0430 37.5922 5.5 -.- 2.1 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

2023.07.20 07:39:17 37.8833 36.2952 13.2 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.07.20 07:32:37 36.9197 27.9247 9.5 -.- 2.3 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) Birincil

2023.07.20 07:06:59 38.5283 37.7118 7.7 -.- 1.5 -.- ILICA-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

2023.07.20 06:45:44 38.3470 38.0760 9.1 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

2023.07.20 06:37:07 38.0963 36.9998 5.8 -.- 2.0 -.- BLACKADUT-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.07.20 06:34:42 41.6443 41.0952 16.6 -.- 2.6 -.- ARHAVİ AÇILIŞLARI-ARTVİN (KARADENİZ) İlköğretim

2023.07.20 06:22:47 38.1378 36.5900 20.6 -.- 1.3 -.- KOMURKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.07.20 06:12:25 38.3183 37.7628 7.9 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

2023.07.20 06:04:07 38.2923 37.6055 8.4 -.- 1.5 -.- TOPALLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

2023.07.20 05:41:34 38.0318 36.6535 8.1 -.- 1.9 -.- AHMETCİK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

2023.07.20 05:39:08 36.1643 31.3580 8.4 -.- 2.3 -.- ANTALYA KORFEZİ (Akdeniz) İlköğretim

2023.07.20 05:35:18 38.5778 39.7398 5.4 -.- 1.5 -.- KUŞHANE-(ELAZIĞ) İlköğretim

2023.07.20 05:25:59 39.5660 39.5728 20.4 -.- 1.5 -.- KILIÇKAYA-(ERZİNCAN) İlköğretim

2023.07.20 05:17:36 36.9993 27.5238 23.1 -.- 1.2 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) Birincil

2023.07.20 04:36:21 38.0970 37.3827 5.9 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.07.20 03:47:03 38.0822 37.0433 8.7 -.- 1.4 -.- SOYSALLI-ECHINOSU (KAHRAMANMARAS) Primordial

2023.07.20 03:41:17 36.9773 29.3110 9.3 -.- 1.3 -.- SOFULAR-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

2023.07.20 03:26:26 37.4908 37.0560 5.4 -.- 1.5 -.- ÇİĞLİ-(KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.07.20 03:19:33 36.4913 36.3143 6.5 -.- 1.2 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

2023.07.20 03:10:33 39.1017 40.2943 3.1 -.- 1.3 -.- GÜNGÖREN-(BİNGÖL) İlköğretim

2023.07.20 03:06:11 38.4592 37.4783 4.3 -.- 1.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

2023.07.20 02:53:38 38.2378 38.5352 11.7 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlköğretim

2023.07.20 02:10:48 36.3730 36.2768 5.1 -.- 1.3 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlköğretim

2023.07.20 02:04:40 40.6180 29.0583 10.0 -.- 1.5 -.- TEŞVİKİYE-ÇINARCIK (YALOVA) İlköğretim

2023.07.20 01:53:48 37.9660 36.2870 4.9 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.07.20 01:44:15 37.8298 36.2610 10.2 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

2023.07.20 01:42:34 38.3067 37.7258 11.0 -.- 1.1 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

2023.07.20 01:30:25 38.1328 36.6907 2.3 -.- 1.0 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.07.20 01:13:18 37.4433 36.9952 5.4 -.- 1.5 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) Primal

2023.07.20 01:13:05 36.7503 26.5082 7.5 -.- 2.3 -.- AKDENİZ Birincil

2023.07.20 00:49:29 36.4337 36.1692 1.9 -.- 1.6 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlköğretim

2023.07.20 00:27:41 36.1138 33.6508 19.9 -.- 1.6 -.- YEŞİLOVACIK-SİLİFKE (MERSİN) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Depremler?

KANDİLLİ GÖZLEMEVİ

20 Temmuz Perşembe AFAD Son Depremler Listesi

AFAD

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu